勝てない事で定評のある服部くんがデアリングタクトの杉山厩舎に所属変更!
https://www.jra.go.jp/news/202102/022602.html
服部 寿希騎手、森 裕太朗騎手の所属が変更となりますのでお知らせいたします。
服部 寿希騎手
旧 栗東・石坂 正
新 栗東・杉山 晴紀(3月1日(月曜)から)
森 裕太朗騎手
旧 栗東・角居 勝彦
新 栗東・フリー(3月1日(月曜)から)
※枠順確定後取消、競走除外は除く
>>1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 服部寿希 200連敗 0-2-6-12-11-169 19.04.21(今週0-0-1-0-0-1/2)
↑2 位 山田敬士 147連敗 0-5-4-4-12-122 20.10.31(今週0-1-0-1-0-9/11)
↑3 位 嘉藤貴行 140連敗 0-5-3-5-9-118 20.06.27(今週0-0-0-0-0-7/7)
↑4 位 原田和真 108連敗 0-2-6-6-9-85 20.07.04(今週0-0-1-1-0-4/6)
↑5 位 長岡禎仁 79連敗 0-3-1-5-4-66 20.08.29(今週0-0-0-1-0-2/3)
↑6 位 木幡育也 69連敗 0-3-2-1-4-59 20.12.05(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑7 位 木幡初也 65連敗 0-3-1-3-7-51 20.10.11(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑8 位 野中悠太郎 61連敗 0-0-1-0-2-58 21.01.11(今週0-0-0-0-1-9/10)
↑9 位 江田照男 60連敗 0-2-5-3-1-49 21.01.16(今週0-1-0-0-0-7/8)
↑10位 黒岩 悠 57連敗 0-4-5-4-4-40 19.11.02(今週騎乗なし)
↑11位 柴田大知 55連敗 0-3-3-6-1-42 21.01.23(今週0-0-0-3-0-11/14)
↑12位 加藤祥太 54連敗 0-5-2-1-2-44 20.12.13(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑13位 秋山真一郎 52連敗 0-6-3-3-5-35 20.09.20(今週0-0-0-0-0-6/6)
↑14位 的場勇人 50連敗 0-1-3-1-2-43 20.07.05(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑15位 丸田恭介 47連敗 0-1-3-3-7-33 21.01.16(今週0-0-0-0-2-8/10)
↑16位 太宰啓介 46連敗 0-0-1-2-2-41 21.01.17(今週0-0-0-0-0-10/10)
↑17位 西村太一 44連敗 0-1-1-1-0-41 19.03.09(2週騎乗なし)
↑18位 柴田未崎 41連敗 0-0-0-1-4-36 20.03.21(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑19位 井上敏樹 40連敗 0-1-1-1-2-35 20.05.17(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑19位 大庭和弥 40連敗 0-2-5-6-4-23 20.08.30(今週0-1-0-1-1-0/3)
秋山ってここにしっかりランクインするレベルで勝ててないのか、知らなんだ
てか上位2人同期じゃねえか
3人しかいないのにこれってほんとこの世代暗黒世代だな
山田君は連敗止める最大のチャンスがあったのにな
ペイシャケイティはなぜ思いきって逃げなかったのか
次は頼むで
蛯名大先輩に花持たせたんだよ
フリーは早い
乗ってる回数は多いから妥当かな。
後は良い馬を回してくれるか。
長岡乗せたり
これ将来は重鎮クラスになれるだろ
あと解散厩舎からの転厩組が腕利きばかりなので、躍進するのは当然
真面目な服部君なら、いつかきっと勝てると思うよ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません